历史上榜时间:
2024-05-06
2025-10-28
  • A2024-05-06
  • B2025-10-27
  • C2025-10-28

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18571.64 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 5484.00 2119.89 3364.10
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 3808.91 1518.48 2290.43
机构专用 3768.97 3807.14 -38.17
机构专用 3087.15 2529.24 557.90
机构专用 2422.62 2173.20 249.42
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14573.01 万元
机构专用 3768.97 3807.14 -38.17
东北证券股份有限公司宁波分公司 0.00 3305.05 -3305.05
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 37.70 2758.37 -2720.68
机构专用 3087.15 2529.24 557.90
机构专用 2422.62 2173.20 249.42
买卖净差: 3998.64 万元2025-10-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11238.87 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4175.45 1233.95 2941.50
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 2319.72 1503.60 816.12
机构专用 1695.84 2891.26 -1195.42
机构专用 1539.28 1730.25 -190.97
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 1508.57 0.00 1508.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11389.98 万元
东北证券股份有限公司宁波分公司 0.00 3037.78 -3037.78
机构专用 1695.84 2891.26 -1195.42
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 34.40 2132.50 -2098.11
机构专用 1539.28 1730.25 -190.97
机构专用 1043.90 1598.20 -554.30
买卖净差: -151.12 万元2025-10-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11238.87 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4175.45 1233.95 2941.50
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 2319.72 1503.60 816.12
机构专用 1695.84 2891.26 -1195.42
机构专用 1539.28 1730.25 -190.97
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 1508.57 0.00 1508.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11389.98 万元
东北证券股份有限公司宁波分公司 0.00 3037.78 -3037.78
机构专用 1695.84 2891.26 -1195.42
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 34.40 2132.50 -2098.11
机构专用 1539.28 1730.25 -190.97
机构专用 1043.90 1598.20 -554.30
买卖净差: -151.12 万元2025-10-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券