历史上榜时间:
2024-10-28
2025-09-22
  • A2024-10-28
  • B2024-10-29
  • C2024-10-30
  • D2024-10-31
  • E2024-11-01
  • F2024-11-04
  • G2025-01-16
  • H2025-04-30
  • I2025-05-06
  • J2025-09-22

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 24570.95 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 7876.26 3587.73 4288.53
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 5321.24 18.96 5302.28
机构专用 4888.49 1013.16 3875.33
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3420.48 170.81 3249.67
机构专用 3064.48 2987.95 76.53
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14311.80 万元
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 7876.26 3587.73 4288.53
机构专用 3064.48 2987.95 76.53
机构专用 1331.46 2979.30 -1647.83
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 1838.64 2462.76 -624.12
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1624.11 2294.06 -669.95
买卖净差: 10259.15 万元2024-10-31 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12883.05 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 5301.77 11.05 5290.72
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 2507.85 0.39 2507.46
机构专用 1984.41 11.65 1972.77
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1556.73 3.53 1553.21
国联证券股份有限公司北京分公司 1532.29 0.00 1532.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7581.88 万元
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 10.90 2134.67 -2123.78
机构专用 996.37 1707.30 -710.93
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 1051.80 1279.68 -227.88
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 1002.67 1234.85 -232.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 1032.59 1225.38 -192.78
买卖净差: 5301.18 万元2024-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券