历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 17652.00 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 4466.84 | 177.70 | 4289.14 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4203.54 | 4975.87 | -772.34 |
| 机构专用 | 3508.72 | 1526.03 | 1982.70 |
| 机构专用 | 2859.26 | 821.90 | 2037.36 |
| 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 2613.65 | 0.96 | 2612.69 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 12989.86 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4203.54 | 4975.87 | -772.34 |
| 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 29.36 | 2579.26 | -2549.91 |
| 海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 12.70 | 1889.74 | -1877.03 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1548.75 | 1827.86 | -279.11 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 1701.03 | 1717.13 | -16.10 |
| 买卖净差: 4662.14 万元2025-05-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 13445.66 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 4357.95 | 155.14 | 4202.80 |
| 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 2613.65 | 0.00 | 2613.65 |
| 机构专用 | 2498.64 | 1251.85 | 1246.79 |
| 机构专用 | 2212.59 | 689.01 | 1523.58 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 6 | 1762.82 | 417.21 | 1345.61 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 12079.36 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 14.54 | 4970.38 | -4955.84 |
| 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 27.66 | 2386.58 | -2358.92 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 106.44 | 1774.86 | -1668.42 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 3.76 | 1532.34 | -1528.58 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 0.10 | 1415.20 | -1415.10 |
| 买卖净差: 1366.30 万元2025-05-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 13445.66 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 4357.95 | 155.14 | 4202.80 |
| 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 2613.65 | 0.00 | 2613.65 |
| 机构专用 | 2498.64 | 1251.85 | 1246.79 |
| 机构专用 | 2212.59 | 689.01 | 1523.58 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 6 | 1762.82 | 417.21 | 1345.61 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 12079.36 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 14.54 | 4970.38 | -4955.84 |
| 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 27.66 | 2386.58 | -2358.92 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 106.44 | 1774.86 | -1668.42 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 3.76 | 1532.34 | -1528.58 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 0.10 | 1415.20 | -1415.10 |
| 买卖净差: 1366.30 万元2025-05-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||