【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13548.90 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 5277.66 | 52.82 | 5224.84 |
机构专用 | 2834.13 | 1478.96 | 1355.17 |
机构专用 | 2169.12 | 1273.51 | 895.61 |
机构专用 | 1654.91 | 888.67 | 766.24 |
机构专用 | 1613.09 | 0.00 | 1613.09 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5762.22 万元 | |||
机构专用 | 2834.13 | 1478.96 | 1355.17 |
机构专用 | 2169.12 | 1273.51 | 895.61 |
机构专用 | 1088.46 | 1183.90 | -95.44 |
国新证券股份有限公司岳阳大道证券营业部 | 0.00 | 937.18 | -937.18 |
机构专用 | 1654.91 | 888.67 | 766.24 |
买卖净差: 7786.68 万元2025-09-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9394.52 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 5240.83 | 0.09 | 5240.74 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 3 | 1354.67 | 0.00 | 1354.67 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4 | 1187.45 | 0.00 | 1187.45 |
机构专用 | 846.33 | 639.36 | 206.97 |
机构专用 | 765.24 | 650.42 | 114.82 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3258.79 万元 | |||
国泰海通证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 0.00 | 817.68 | -817.68 |
机构专用 | 765.24 | 650.42 | 114.82 |
机构专用 | 846.33 | 639.36 | 206.97 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 9.31 | 602.82 | -593.51 |
西南证券股份有限公司重庆红石路证券营业部 | 0.77 | 548.51 | -547.75 |
买卖净差: 6135.73 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |