【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14712.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 5073.62 | 2296.97 | 2776.65 | 
| 机构专用 | 3006.11 | 977.83 | 2028.28 | 
| 机构专用 | 2621.44 | 1208.38 | 1413.06 | 
| 机构专用 | 2073.66 | 1222.28 | 851.38 | 
| 机构专用 | 1937.71 | 1628.03 | 309.68 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7702.69 万元 | |||
| 机构专用 | 5073.62 | 2296.97 | 2776.65 | 
| 机构专用 | 1937.71 | 1628.03 | 309.68 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 | 844.68 | 1347.04 | -502.35 | 
| 机构专用 | 2073.66 | 1222.28 | 851.38 | 
| 机构专用 | 2621.44 | 1208.38 | 1413.06 | 
| 买卖净差: 7009.85 万元2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
