历史上榜时间:
2025-09-26
2025-09-29
  • A2025-09-26
  • B2025-09-29

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11635.53 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 2822.20 2221.06 601.14
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 2433.40 1292.98 1140.42
国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 2403.32 3.00 2400.32
国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 2398.68 1.04 2397.64
国信证券股份有限公司北京分公司 1577.94 181.96 1395.98
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7868.28 万元
深股通专用 3 2822.20 2221.06 601.14
东北证券股份有限公司云南分公司 1.63 1794.00 -1792.36
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 1146.37 1302.77 -156.39
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 2433.40 1292.98 1140.42
东莞证券股份有限公司四川分公司 1219.00 1257.48 -38.49
买卖净差: 3767.25 万元2025-09-29 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10623.60 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 2723.64 2204.31 519.33
国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 2400.33 3.00 2397.33
国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 2398.68 1.04 2397.64
国信证券股份有限公司北京分公司 1576.18 120.22 1455.95
机构专用 1524.77 511.48 1013.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7722.61 万元
深股通专用 3 2723.64 2204.31 519.33
东北证券股份有限公司云南分公司 1.63 1665.08 -1663.44
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 1.98 1302.77 -1300.79
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 1277.98 1292.98 -15.00
东莞证券股份有限公司四川分公司 21.68 1257.48 -1235.80
买卖净差: 2900.99 万元2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券