历史上榜时间:
2024-02-05
2025-11-07
  • A2024-02-05
  • B2024-09-13
  • C2024-09-25
  • D2025-06-23
  • E2025-11-07

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3948.13 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 2804.46 503.23 2301.22
机构专用 383.33 107.98 275.34
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 308.46 0.21 308.24
机构专用 238.92 54.25 184.67
机构专用 212.97 47.28 165.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6841.45 万元
长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 0.00 2541.06 -2541.06
华西证券股份有限公司福州分公司 0.07 1593.38 -1593.31
大同证券有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 0.00 1025.43 -1025.43
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 5.88 979.06 -973.18
中国银河证券股份有限公司北京翠林路证券营业部 0.00 702.53 -702.53
买卖净差: -2893.32 万元2024-02-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券