历史上榜时间:
2024-10-28
2026-01-14
  • A2024-10-28
  • B2024-10-29
  • C2024-10-30
  • D2024-12-11
  • E2024-12-12
  • F2024-12-13
  • G2026-01-09
  • H2026-01-12
  • I2026-01-13
  • J2026-01-14

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 58317.83 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 33 27690.47 9517.13 18173.34
机构专用 10172.94 7142.15 3030.78
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 2 6970.03 286.60 6683.42
机构专用 6754.18 3830.12 2924.06
机构专用 6730.22 2165.37 4564.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38400.84 万元
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 2 2496.55 9797.41 -7300.86
深股通专用 33 27690.47 9517.13 18173.34
机构专用 10172.94 7142.15 3030.78
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 0.00 6874.66 -6874.66
机构专用 5304.00 5069.49 234.51
买卖净差: 19916.99 万元2026-01-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 58317.83 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 33 27690.47 9517.13 18173.34
机构专用 10172.94 7142.15 3030.78
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 2 6970.03 286.60 6683.42
机构专用 6754.18 3830.12 2924.06
机构专用 6730.22 2165.37 4564.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38400.84 万元
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 2 2496.55 9797.41 -7300.86
深股通专用 33 27690.47 9517.13 18173.34
机构专用 10172.94 7142.15 3030.78
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 0.00 6874.66 -6874.66
机构专用 5304.00 5069.49 234.51
买卖净差: 19916.99 万元2026-01-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券