【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 18391.26 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6 | 4812.93 | 4706.78 | 106.15 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 4555.24 | 2167.45 | 2387.79 |
| 机构专用 | 4029.36 | 1424.07 | 2605.29 |
| 机构专用 | 2553.91 | 598.71 | 1955.21 |
| 机构专用 | 2439.82 | 344.01 | 2095.80 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13654.21 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6 | 4812.93 | 4706.78 | 106.15 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2 | 2271.86 | 2692.03 | -420.17 |
| 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 3 | 2036.67 | 2285.32 | -248.65 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 4555.24 | 2167.45 | 2387.79 |
| 机构专用 | 0.00 | 1802.63 | -1802.63 |
| 买卖净差: 4737.05 万元2025-11-05 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 12271.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 3262.11 | 1024.40 | 2237.71 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 2600.57 | 2161.54 | 439.03 |
| 机构专用 | 2398.95 | 157.68 | 2241.28 |
| 机构专用 | 2178.23 | 479.62 | 1698.61 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1831.67 | 100.79 | 1730.88 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13527.26 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6 | 37.83 | 4701.87 | -4664.04 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2 | 9.44 | 2691.64 | -2682.20 |
| 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 3 | 31.35 | 2266.05 | -2234.70 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 2600.57 | 2161.54 | 439.03 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 3 | 0.00 | 1706.15 | -1706.15 |
| 买卖净差: -1255.72 万元2025-11-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 12271.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 3262.11 | 1024.40 | 2237.71 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 2600.57 | 2161.54 | 439.03 |
| 机构专用 | 2398.95 | 157.68 | 2241.28 |
| 机构专用 | 2178.23 | 479.62 | 1698.61 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1831.67 | 100.79 | 1730.88 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13527.26 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6 | 37.83 | 4701.87 | -4664.04 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2 | 9.44 | 2691.64 | -2682.20 |
| 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 3 | 31.35 | 2266.05 | -2234.70 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 2600.57 | 2161.54 | 439.03 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 3 | 0.00 | 1706.15 | -1706.15 |
| 买卖净差: -1255.72 万元2025-11-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||