【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2616.32 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1098.04 | 45.10 | 1052.94 |
机构专用 | 585.35 | 662.89 | -77.53 |
机构专用 | 416.08 | 263.60 | 152.49 |
机构专用 | 293.01 | 337.53 | -44.51 |
西部证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 | 223.83 | 0.00 | 223.83 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2764.41 万元 | |||
机构专用 | 585.35 | 662.89 | -77.53 |
机构专用 | 41.01 | 588.54 | -547.53 |
机构专用 | 99.37 | 555.01 | -455.64 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 179.84 | 509.20 | -329.36 |
机构专用 | 148.54 | 448.78 | -300.23 |
买卖净差: -148.09 万元2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |