【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 1793.20 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 482.71 | 78.15 | 404.55 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 444.75 | 5.70 | 439.06 |
万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | 366.06 | 0.00 | 366.06 |
广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 251.93 | 0.00 | 251.93 |
机构专用 | 247.74 | 378.55 | -130.81 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1446.15 万元 | |||
机构专用 | 247.74 | 378.55 | -130.81 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 0.00 | 329.26 | -329.26 |
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 18.06 | 267.15 | -249.09 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 130.85 | 240.85 | -110.00 |
机构专用 | 232.17 | 230.33 | 1.84 |
买卖净差: 347.05 万元2024-12-19 日振幅值达15%的证券 |