【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11581.12 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3600.56 | 0.00 | 3600.56 |
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 2714.38 | 42.63 | 2671.75 |
深股通专用 18 | 2410.62 | 2923.09 | -512.47 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 1501.58 | 0.00 | 1501.58 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 1353.98 | 1.08 | 1352.90 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8171.27 万元 | |||
深股通专用 18 | 2410.62 | 2923.09 | -512.47 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 67.84 | 1398.37 | -1330.54 |
华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 0.35 | 1382.83 | -1382.47 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 265.42 | 1279.59 | -1014.17 |
机构专用 | 571.59 | 1187.38 | -615.79 |
买卖净差: 3409.86 万元2024-11-13 日振幅值达15%的证券 |