历史上榜时间:
2025-03-31
2026-04-02
  • A2025-03-31
  • B2025-04-02
  • C2025-04-03
  • D2025-04-09
  • E2025-04-16
  • F2026-02-02
  • G2026-04-02

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16966.11 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 4825.03 566.87 4258.16
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4500.64 0.00 4500.64
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4000.89 4213.99 -213.10
长江证券股份有限公司上海分公司 1944.11 831.09 1113.02
机构专用 1695.43 1665.87 29.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11558.71 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4000.89 4213.99 -213.10
机构专用 0.00 2294.84 -2294.84
国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 0.00 1875.03 -1875.03
机构专用 1695.43 1665.87 29.56
机构专用 0.00 1508.98 -1508.98
买卖净差: 5407.40 万元2025-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9270.09 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4500.64 0.00 4500.64
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 1407.81 556.49 851.32
中泰证券股份有限公司深圳分公司 1161.39 0.17 1161.22
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1120.12 8.15 1111.97
长江证券股份有限公司深圳泰然五路证券营业部 1080.13 1.89 1078.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10944.01 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 4210.80 -4210.80
机构专用 0.00 2294.84 -2294.84
机构专用 651.59 1558.64 -907.05
机构专用 0.00 1508.98 -1508.98
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 28.54 1370.75 -1342.22
买卖净差: -1673.91 万元2025-04-02 日涨幅偏离值达7%的证券