历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 26958.15 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 8696.70 | 2433.78 | 6262.92 |
| 方正证券股份有限公司乐山龙游路证券营业部 | 5072.12 | 13.65 | 5058.46 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 4587.43 | 2406.27 | 2181.16 |
| 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 4302.26 | 3569.13 | 733.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 4299.64 | 2853.99 | 1445.65 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21731.26 万元 | |||
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3373.18 | 7071.46 | -3698.28 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 933.96 | 3788.32 | -2854.36 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 575.70 | 3669.91 | -3094.21 |
| 机构专用 | 2089.18 | 3623.21 | -1534.03 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 89.15 | 3578.37 | -3489.22 |
| 买卖净差: 5226.89 万元2025-01-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19602.98 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 6484.40 | 2433.78 | 4050.62 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 3693.35 | 30.29 | 3663.06 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3467.97 | 581.59 | 2886.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 | 3011.27 | 9.52 | 3001.75 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 | 2945.99 | 786.04 | 2159.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14986.39 万元 | |||
| 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1065.49 | 3563.23 | -2497.74 |
| 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0.57 | 3373.89 | -3373.32 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 422.92 | 3215.40 | -2792.48 |
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 6484.40 | 2433.78 | 4050.62 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2405.23 | 2400.09 | 5.15 |
| 买卖净差: 4616.60 万元2025-01-17 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19602.98 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 6484.40 | 2433.78 | 4050.62 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 3693.35 | 30.29 | 3663.06 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3467.97 | 581.59 | 2886.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 | 3011.27 | 9.52 | 3001.75 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 | 2945.99 | 786.04 | 2159.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14986.39 万元 | |||
| 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1065.49 | 3563.23 | -2497.74 |
| 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0.57 | 3373.89 | -3373.32 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 422.92 | 3215.40 | -2792.48 |
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 6484.40 | 2433.78 | 4050.62 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2405.23 | 2400.09 | 5.15 |
| 买卖净差: 4616.60 万元2025-01-17 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||