历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5303.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 西南证券股份有限公司广东分公司 | 1411.87 | 21.81 | 1390.05 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1168.27 | 171.82 | 996.45 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 1111.51 | 53.12 | 1058.39 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 837.42 | 13.04 | 824.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 774.37 | 191.97 | 582.39 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7665.51 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 7.17 | 2506.87 | -2499.70 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 2.49 | 1359.48 | -1356.99 |
| 华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 | 2.76 | 1314.34 | -1311.58 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 104.83 | 1301.07 | -1196.24 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 509.71 | 1183.75 | -674.04 |
| 买卖净差: -2362.08 万元2025-10-13 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5303.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 西南证券股份有限公司广东分公司 | 1411.87 | 21.81 | 1390.05 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1168.27 | 171.82 | 996.45 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 1111.51 | 53.12 | 1058.39 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 837.42 | 13.04 | 824.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 774.37 | 191.97 | 582.39 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7665.51 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 7.17 | 2506.87 | -2499.70 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 2.49 | 1359.48 | -1356.99 |
| 华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 | 2.76 | 1314.34 | -1311.58 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 104.83 | 1301.07 | -1196.24 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 509.71 | 1183.75 | -674.04 |
| 买卖净差: -2362.08 万元2025-10-13 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5303.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 西南证券股份有限公司广东分公司 | 1411.87 | 21.81 | 1390.05 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1168.27 | 171.82 | 996.45 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 1111.51 | 53.12 | 1058.39 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 837.42 | 13.04 | 824.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 774.37 | 191.97 | 582.39 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7665.51 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 7.17 | 2506.87 | -2499.70 |
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 2.49 | 1359.48 | -1356.99 |
| 华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 | 2.76 | 1314.34 | -1311.58 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 104.83 | 1301.07 | -1196.24 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 509.71 | 1183.75 | -674.04 |
| 买卖净差: -2362.08 万元2025-10-13 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||