历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7598.60 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2274.96 | 2.39 | 2272.58 | 
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 1397.10 | 63.62 | 1333.48 | 
| 机构专用 | 1381.24 | 1201.88 | 179.36 | 
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1309.03 | 40.25 | 1268.78 | 
| 机构专用 | 1236.26 | 1038.55 | 197.72 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5957.87 万元 | |||
| 机构专用 | 958.40 | 1555.46 | -597.06 | 
| 机构专用 | 1381.24 | 1201.88 | 179.36 | 
| 机构专用 | 941.25 | 1090.74 | -149.49 | 
| 渤海证券股份有限公司天津郑州道证券营业部 | 0.00 | 1071.23 | -1071.23 | 
| 机构专用 | 1236.26 | 1038.55 | 197.72 | 
| 买卖净差: 1640.73 万元2025-04-09 日振幅值达15%的证券 | |||
