【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35339.00 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 9025.07 | 4662.06 | 4363.01 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 3 | 8384.91 | 0.00 | 8384.91 |
| 机构专用 | 6324.91 | 5168.12 | 1156.79 |
| 机构专用 | 6193.16 | 6794.20 | -601.04 |
| 机构专用 | 5410.95 | 9426.18 | -4015.23 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32368.31 万元 | |||
| 机构专用 | 5410.95 | 9426.18 | -4015.23 |
| 机构专用 | 6193.16 | 6794.20 | -601.04 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 | 21.87 | 6317.76 | -6295.88 |
| 机构专用 | 6324.91 | 5168.12 | 1156.79 |
| 机构专用 | 9025.07 | 4662.06 | 4363.01 |
| 买卖净差: 2970.68 万元2025-11-05 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35339.00 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 9025.07 | 4662.06 | 4363.01 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 3 | 8384.91 | 0.00 | 8384.91 |
| 机构专用 | 6324.91 | 5168.12 | 1156.79 |
| 机构专用 | 6193.16 | 6794.20 | -601.04 |
| 机构专用 | 5410.95 | 9426.18 | -4015.23 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32368.31 万元 | |||
| 机构专用 | 5410.95 | 9426.18 | -4015.23 |
| 机构专用 | 6193.16 | 6794.20 | -601.04 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 | 21.87 | 6317.76 | -6295.88 |
| 机构专用 | 6324.91 | 5168.12 | 1156.79 |
| 机构专用 | 9025.07 | 4662.06 | 4363.01 |
| 买卖净差: 2970.68 万元2025-11-05 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35339.00 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 9025.07 | 4662.06 | 4363.01 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 3 | 8384.91 | 0.00 | 8384.91 |
| 机构专用 | 6324.91 | 5168.12 | 1156.79 |
| 机构专用 | 6193.16 | 6794.20 | -601.04 |
| 机构专用 | 5410.95 | 9426.18 | -4015.23 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32368.31 万元 | |||
| 机构专用 | 5410.95 | 9426.18 | -4015.23 |
| 机构专用 | 6193.16 | 6794.20 | -601.04 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 | 21.87 | 6317.76 | -6295.88 |
| 机构专用 | 6324.91 | 5168.12 | 1156.79 |
| 机构专用 | 9025.07 | 4662.06 | 4363.01 |
| 买卖净差: 2970.68 万元2025-11-05 日换手率达20%的证券 | |||