历史上榜时间:
2025-01-13
2025-11-04
  • A2025-01-13
  • B2025-10-14
  • C2025-10-16
  • D2025-11-04

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 40144.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 10828.91 5915.27 4913.64
机构专用 8318.74 4714.25 3604.49
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 2 7548.64 3399.03 4149.61
国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 6886.17 0.00 6886.17
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 6562.21 8.96 6553.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35601.23 万元
机构专用 4999.48 8162.73 -3163.24
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2104.98 7621.65 -5516.67
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1854.95 6867.25 -5012.30
机构专用 2124.13 6503.84 -4379.71
机构专用 5176.31 6445.76 -1269.45
买卖净差: 4543.43 万元2025-11-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34315.47 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 8055.76 4315.87 3739.89
国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 6886.17 0.00 6886.17
机构专用 6660.22 3310.88 3349.34
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 6558.18 4.69 6553.49
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 6155.14 432.19 5722.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计 27859.38 万元
机构专用 1345.23 6367.18 -5021.95
机构专用 3639.93 5945.85 -2305.92
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 1640.01 5884.39 -4244.37
机构专用 1360.99 4890.18 -3529.19
国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 1.11 4771.78 -4770.66
买卖净差: 6456.09 万元2025-11-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34315.47 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 8055.76 4315.87 3739.89
国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 6886.17 0.00 6886.17
机构专用 6660.22 3310.88 3349.34
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 6558.18 4.69 6553.49
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 6155.14 432.19 5722.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计 27859.38 万元
机构专用 1345.23 6367.18 -5021.95
机构专用 3639.93 5945.85 -2305.92
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 1640.01 5884.39 -4244.37
机构专用 1360.99 4890.18 -3529.19
国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 1.11 4771.78 -4770.66
买卖净差: 6456.09 万元2025-11-04 日涨幅偏离值达7%的证券