历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 21984.10 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5118.70 | 3019.32 | 2099.39 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 4664.41 | 2097.76 | 2566.66 |
机构专用 | 4202.14 | 1716.67 | 2485.46 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 4127.71 | 26.48 | 4101.23 |
深股通专用 9 | 3871.13 | 2914.29 | 956.84 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14381.53 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1919.54 | 3820.47 | -1900.93 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5118.70 | 3019.32 | 2099.39 |
深股通专用 9 | 3871.13 | 2914.29 | 956.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 3454.13 | 2475.70 | 978.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1680.71 | 2151.76 | -471.05 |
买卖净差: 7602.57 万元2024-01-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16495.13 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 4115.56 | 13.87 | 4101.70 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 3907.21 | 1260.16 | 2647.06 |
机构专用 | 3539.57 | 906.22 | 2633.35 |
深股通专用 9 | 2879.00 | 1263.44 | 1615.56 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2053.78 | 3014.96 | -961.18 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11798.60 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 74.75 | 3805.38 | -3730.63 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2053.78 | 3014.96 | -961.18 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 2 | 0.00 | 1767.96 | -1767.96 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 1970.12 | 1637.13 | 332.99 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 28.51 | 1573.17 | -1544.66 |
买卖净差: 4696.53 万元2024-01-11 日涨幅偏离值达7%的证券 |