历史上榜时间:
2024-12-20
2025-11-06
  • A2024-12-20
  • B2024-12-26
  • C2025-01-07
  • D2025-03-12
  • E2025-04-08
  • F2025-04-10
  • G2025-07-18
  • H2025-08-11
  • I2025-08-27
  • J2025-11-06

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 152711.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 56080.66 63560.17 -7479.51
东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 43020.96 47.73 42973.23
海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 22087.76 20.47 22067.29
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 16700.85 99.20 16601.65
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 14821.35 15991.32 -1169.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 122771.96 万元
深股通专用 15 56080.66 63560.17 -7479.51
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 1763.01 18051.82 -16288.81
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 14821.35 15991.32 -1169.97
华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 512.09 14066.66 -13554.57
中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 7657.36 11102.00 -3444.63
买卖净差: 29939.61 万元2025-08-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 74387.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 43013.67 15.17 42998.50
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 8545.36 0.00 8545.36
深股通专用 15 7873.52 12312.82 -4439.29
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 7646.35 0.00 7646.35
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 4 7308.95 22.23 7286.72
卖出金额最大的前5名 卖出总计 36318.66 万元
华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 43.02 12421.53 -12378.52
深股通专用 15 7873.52 12312.82 -4439.29
国投证券股份有限公司海南分公司 4858.21 4145.20 713.01
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 3955.56 3902.34 53.21
五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 408.64 3536.76 -3128.12
买卖净差: 38069.19 万元2025-08-27 日涨幅偏离值达7%的证券