【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 58486.07 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 深股通专用 15 | 24053.05 | 14863.93 | 9189.12 | 
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 2 | 18032.94 | 0.00 | 18032.94 | 
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 6309.06 | 1.44 | 6307.61 | 
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2 | 5817.06 | 0.00 | 5817.06 | 
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 4273.95 | 88.48 | 4185.47 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 29065.42 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 24053.05 | 14863.93 | 9189.12 | 
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 230.70 | 4990.72 | -4760.01 | 
| 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1.93 | 3654.94 | -3653.01 | 
| 机构专用 | 2472.92 | 2857.15 | -384.23 | 
| 机构专用 | 0.00 | 2698.68 | -2698.68 | 
| 买卖净差: 29420.65 万元2025-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
