历史上榜时间:
2025-09-26
2025-10-30
  • A2025-09-26
  • B2025-09-29
  • C2025-09-30
  • D2025-10-09
  • E2025-10-10
  • F2025-10-13
  • G2025-10-16
  • H2025-10-17
  • I2025-10-29
  • J2025-10-30

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 61947.79 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 22202.85 8039.27 14163.58
机构专用 13239.88 0.00 13239.88
机构专用 10738.91 5944.28 4794.63
机构专用 9614.93 0.00 9614.93
机构专用 6151.21 2156.21 3995.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35480.77 万元
机构专用 22202.85 8039.27 14163.58
机构专用 6008.88 7629.46 -1620.58
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 15.18 7459.01 -7443.82
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 1159.59 6408.75 -5249.16
机构专用 10738.91 5944.28 4794.63
买卖净差: 26467.02 万元2025-10-09 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 61947.79 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 22202.85 8039.27 14163.58
机构专用 13239.88 0.00 13239.88
机构专用 10738.91 5944.28 4794.63
机构专用 9614.93 0.00 9614.93
机构专用 6151.21 2156.21 3995.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35480.77 万元
机构专用 22202.85 8039.27 14163.58
机构专用 6008.88 7629.46 -1620.58
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 15.18 7459.01 -7443.82
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 1159.59 6408.75 -5249.16
机构专用 10738.91 5944.28 4794.63
买卖净差: 26467.02 万元2025-10-09 日涨幅偏离值达7%的证券