历史上榜时间:
2025-01-24
2025-12-31
  • A2025-01-24
  • B2025-01-27
  • C2025-02-05
  • D2025-02-17
  • E2025-02-18
  • F2025-03-07
  • G2025-03-13
  • H2025-07-31
  • I2025-08-08
  • J2025-12-31

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 45200.02 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 13237.40 3472.16 9765.24
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 13144.75 1443.32 11701.43
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 8012.71 4255.22 3757.49
机构专用 6030.28 5148.14 882.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 4774.88 1976.81 2798.07
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22051.03 万元
机构专用 3512.23 5317.66 -1805.43
机构专用 6030.28 5148.14 882.15
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 8012.71 4255.22 3757.49
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 2290.93 3857.86 -1566.94
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 13237.40 3472.16 9765.24
买卖净差: 23148.99 万元2025-02-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28609.01 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 12659.41 602.85 12056.56
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 4314.08 1757.03 2557.05
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 4006.87 4251.70 -244.83
东莞证券股份有限公司南京分公司 3947.29 505.77 3441.52
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 3681.37 0.00 3681.37
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13961.08 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 4006.87 4251.70 -244.83
机构专用 2695.47 3430.36 -734.89
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 91.43 2147.93 -2056.51
机构专用 1411.35 2066.53 -655.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 959.76 2064.56 -1104.80
买卖净差: 14647.93 万元2025-02-18 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28609.01 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 12659.41 602.85 12056.56
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 4314.08 1757.03 2557.05
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 4006.87 4251.70 -244.83
东莞证券股份有限公司南京分公司 3947.29 505.77 3441.52
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 3681.37 0.00 3681.37
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13961.08 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 4006.87 4251.70 -244.83
机构专用 2695.47 3430.36 -734.89
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 91.43 2147.93 -2056.51
机构专用 1411.35 2066.53 -655.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 959.76 2064.56 -1104.80
买卖净差: 14647.93 万元2025-02-18 日涨幅偏离值达7%的证券