【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 72256.46 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 深股通专用 15 | 27486.44 | 35124.20 | -7637.76 | 
| 机构专用 | 13026.42 | 14062.34 | -1035.91 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 11320.94 | 8302.66 | 3018.29 | 
| 机构专用 | 10212.87 | 0.00 | 10212.87 | 
| 机构专用 | 10209.79 | 0.00 | 10209.79 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 76228.93 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 27486.44 | 35124.20 | -7637.76 | 
| 机构专用 | 13026.42 | 14062.34 | -1035.91 | 
| 机构专用 | 5142.02 | 10176.51 | -5034.48 | 
| 机构专用 | 6681.31 | 8563.23 | -1881.92 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 11320.94 | 8302.66 | 3018.29 | 
| 买卖净差: -3972.46 万元2025-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
