历史上榜时间:
2024-10-14
2025-09-22
  • A2024-10-14
  • B2024-11-27
  • C2024-11-28
  • D2024-11-29
  • E2024-12-02
  • F2025-01-23
  • G2025-01-24
  • H2025-02-07
  • I2025-02-10
  • J2025-09-22

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2667.60 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 907.77 687.84 219.93
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 557.78 266.94 290.84
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 462.01 0.93 461.09
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 421.73 207.90 213.82
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 318.31 65.52 252.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3331.92 万元
恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 316.08 816.58 -500.50
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 907.77 687.84 219.93
机构专用 50.03 656.83 -606.81
机构专用 15.00 619.51 -604.51
中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 30.17 551.15 -520.98
买卖净差: -664.32 万元2025-01-24 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2667.60 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 907.77 687.84 219.93
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 557.78 266.94 290.84
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 462.01 0.93 461.09
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 421.73 207.90 213.82
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 318.31 65.52 252.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3331.92 万元
恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 316.08 816.58 -500.50
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 907.77 687.84 219.93
机构专用 50.03 656.83 -606.81
机构专用 15.00 619.51 -604.51
中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 30.17 551.15 -520.98
买卖净差: -664.32 万元2025-01-24 日跌幅偏离值达7%的证券