历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 38015.38 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 19 | 21926.50 | 22243.71 | -317.21 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 4992.31 | 3341.51 | 1650.81 |
| 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 | 3895.21 | 20.75 | 3874.46 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 3887.74 | 3015.47 | 872.27 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 3313.63 | 4109.31 | -795.68 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 43089.53 万元 | |||
| 深股通专用 19 | 21926.50 | 22243.71 | -317.21 |
| 机构专用 | 0.00 | 7063.18 | -7063.18 |
| 光大证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 73.40 | 6331.83 | -6258.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 3313.63 | 4109.31 | -795.68 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 4992.31 | 3341.51 | 1650.81 |
| 买卖净差: -5074.15 万元2025-10-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14998.46 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 19 | 9223.12 | 6008.35 | 3214.77 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 1944.46 | 41.52 | 1902.93 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1386.93 | 4.68 | 1382.25 |
| 华创证券有限责任公司贵阳喀斯特广场证券营业部 | 1226.23 | 1.29 | 1224.94 |
| 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 | 1217.72 | 1.95 | 1215.77 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 19221.18 万元 | |||
| 光大证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 6.53 | 6265.66 | -6259.12 |
| 深股通专用 19 | 9223.12 | 6008.35 | 3214.77 |
| 机构专用 | 0.00 | 2884.85 | -2884.85 |
| 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 10.63 | 2640.27 | -2629.64 |