历史上榜时间:
2024-07-16
2025-05-07
  • A2024-07-16
  • B2024-10-18
  • C2024-10-24
  • D2024-12-09
  • E2025-03-11
  • F2025-03-18
  • G2025-03-20
  • H2025-03-26
  • I2025-03-27
  • J2025-05-07

【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13985.45 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 3477.08 1669.38 1807.70
机构专用 2994.24 2459.77 534.46
浙商证券股份有限公司宁波分公司 2859.58 2448.43 411.15
机构专用 2745.83 1380.03 1365.80
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 1908.71 726.62 1182.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10805.32 万元
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 0.00 2620.12 -2620.12
机构专用 2994.24 2459.77 534.46
浙商证券股份有限公司宁波分公司 2859.58 2448.43 411.15
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 3477.08 1669.38 1807.70
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 0.48 1607.61 -1607.13
买卖净差: 3180.13 万元2025-03-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3967.89 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 1496.05 679.47 816.58
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 989.65 718.88 270.76
机构专用 738.36 215.58 522.78
华林证券股份有限公司云南分公司 374.12 318.30 55.82
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 369.71 7.78 361.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6854.44 万元
浙商证券股份有限公司宁波分公司 0.00 2448.43 -2448.43
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 249.88 1605.32 -1355.44
机构专用 84.37 1368.52 -1284.15
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 989.65 718.88 270.76
国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 0.83 713.28 -712.45
买卖净差: -2886.54 万元2025-03-26 日跌幅偏离值达7%的证券