历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 15919.37 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 9933.77 | 5028.95 | 4904.82 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1733.68 | 46.33 | 1687.34 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1567.04 | 9.52 | 1557.52 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1468.27 | 34.91 | 1433.36 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1216.61 | 19.86 | 1196.74 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10117.66 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 9933.77 | 5028.95 | 4904.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 912.42 | 1358.63 | -446.21 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 1042.52 | 1329.74 | -287.22 |
申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部 | 0.00 | 1240.96 | -1240.96 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 833.77 | 1159.38 | -325.61 |
买卖净差: 5801.72 万元2025-02-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7027.89 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1733.68 | 0.00 | 1733.68 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1554.56 | 8.70 | 1545.86 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1454.92 | 15.07 | 1439.85 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1212.17 | 4.21 | 1207.96 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1072.56 | 20.01 | 1052.55 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8839.78 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.38 | 5028.26 | -5027.88 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 0.00 | 1329.74 | -1329.74 |
爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 0.00 | 978.92 | -978.92 |
国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 751.92 | -751.92 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 750.95 | -750.95 |
买卖净差: -1811.89 万元2025-02-05 日振幅值达15%的证券 |