历史上榜时间:
2025-11-18
2025-12-15
  • A2025-11-18
  • B2025-11-19
  • C2025-11-20
  • D2025-11-21
  • E2025-12-04
  • F2025-12-09
  • G2025-12-10
  • H2025-12-11
  • I2025-12-12
  • J2025-12-15

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 43992.25 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 14166.21 17194.08 -3027.87
机构专用 8385.45 7673.11 712.35
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 8042.20 8118.01 -75.81
机构专用 7567.99 6744.31 823.68
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 5830.40 5714.90 115.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 56741.96 万元
机构专用 14166.21 17194.08 -3027.87
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 4 5447.39 16725.48 -11278.08
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 8042.20 8118.01 -75.81
机构专用 8385.45 7673.11 712.35
国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 2 2562.05 7031.29 -4469.24
买卖净差: -12749.71 万元2025-12-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22813.30 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 6783.45 7604.22 -820.77
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 4598.70 3432.25 1166.45
机构专用 4208.12 4310.24 -102.12
机构专用 3880.04 3825.76 54.28
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 3342.99 1606.79 1736.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38262.78 万元
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 4 13.56 16713.74 -16700.18
机构专用 6783.45 7604.22 -820.77
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2.17 4850.42 -4848.25
国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 2 109.89 4784.17 -4674.28
机构专用 4208.12 4310.24 -102.12
买卖净差: -15449.48 万元2025-12-15 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22813.30 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 6783.45 7604.22 -820.77
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 4598.70 3432.25 1166.45
机构专用 4208.12 4310.24 -102.12
机构专用 3880.04 3825.76 54.28
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 3342.99 1606.79 1736.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38262.78 万元
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 4 13.56 16713.74 -16700.18
机构专用 6783.45 7604.22 -820.77
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2.17 4850.42 -4848.25
国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 2 109.89 4784.17 -4674.28
机构专用 4208.12 4310.24 -102.12
买卖净差: -15449.48 万元2025-12-15 日振幅值达15%的证券