【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8723.03 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 4593.01 | 1090.37 | 3502.64 | 
| 机构专用 | 1744.28 | 1131.65 | 612.63 | 
| 机构专用 | 903.29 | 646.33 | 256.96 | 
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 766.92 | 0.00 | 766.92 | 
| 机构专用 | 715.53 | 1185.10 | -469.58 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5339.44 万元 | |||
| 机构专用 | 715.53 | 1185.10 | -469.58 | 
| 机构专用 | 1744.28 | 1131.65 | 612.63 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 4593.01 | 1090.37 | 3502.64 | 
| 机构专用 | 569.70 | 1048.11 | -478.41 | 
| 长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 2 | 5.46 | 884.21 | -878.75 | 
| 买卖净差: 3383.58 万元2025-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
