【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8312.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2753.35 | 0.00 | 2753.35 |
机构专用 | 1610.47 | 1608.38 | 2.10 |
机构专用 | 1511.70 | 932.26 | 579.44 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1312.91 | 1319.91 | -7.00 |
中银国际证券股份有限公司海南分公司 | 1124.34 | 393.93 | 730.41 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7680.97 万元 | |||
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 333.57 | 1962.01 | -1628.44 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 2.82 | 1798.28 | -1795.45 |
机构专用 | 1610.47 | 1608.38 | 2.10 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1312.91 | 1319.91 | -7.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 989.56 | 992.39 | -2.84 |
买卖净差: 631.80 万元2024-11-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |