历史上榜时间:
2024-11-01
2026-04-16
  • A2024-11-01
  • B2025-04-24
  • C2025-04-25
  • D2025-06-27
  • E2025-12-08
  • F2026-02-02
  • G2026-02-06
  • H2026-03-31
  • I2026-04-14
  • J2026-04-16

【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9728.05 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 2 3055.56 0.42 3055.13
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4 2404.57 0.00 2404.57
中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 2229.04 0.00 2229.04
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 1208.60 0.48 1208.12
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 830.27 20.49 809.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8762.68 万元
东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2.42 2359.41 -2356.99
机构专用 641.43 1840.30 -1198.87
机构专用 756.49 1840.22 -1083.73
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 0.00 1467.47 -1467.47
机构专用 304.20 1255.27 -951.07
买卖净差: 965.37 万元2026-04-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9651.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 2 3055.42 0.42 3055.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4 2404.57 0.00 2404.57
中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 2226.96 0.00 2226.96
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 1208.60 0.48 1208.12
机构专用 756.02 1840.22 -1084.20
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7183.20 万元
机构专用 631.57 1840.30 -1208.73
机构专用 756.02 1840.22 -1084.20
机构专用 303.93 1255.27 -951.34
机构专用 27.43 1175.08 -1147.66
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 0.00 1072.32 -1072.32
买卖净差: 2468.39 万元2026-04-16 日跌幅偏离值达7%的证券