历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9883.05 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3433.00 | 11.06 | 3421.95 |
中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 3373.18 | 3789.76 | -416.58 |
国元证券股份有限公司宁波分公司 | 1205.88 | 0.05 | 1205.83 |
机构专用 | 1006.87 | 620.84 | 386.04 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 864.11 | 0.00 | 864.11 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7517.65 万元 | |||
中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 3373.18 | 3789.76 | -416.58 |
山西证券股份有限公司原平前进西街证券营业部 | 0.00 | 1622.17 | -1622.17 |
机构专用 | 0.00 | 950.61 | -950.61 |
机构专用 | 1006.87 | 620.84 | 386.04 |
平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部 | 34.33 | 534.27 | -499.94 |
买卖净差: 2365.39 万元2025-04-07 日振幅值达15%的证券 |