历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19516.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 5205.83 | 1934.63 | 3271.20 |
| 深股通专用 12 | 3957.09 | 5188.07 | -1230.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 3764.17 | 2074.39 | 1689.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 3307.19 | 2265.22 | 1041.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 3281.87 | 1441.12 | 1840.75 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15940.61 万元 | |||
| 深股通专用 12 | 3957.09 | 5188.07 | -1230.97 |
| 长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.08 | 3349.98 | -3349.91 |
| 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 75.65 | 2555.89 | -2480.24 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23 | 29.27 | 2538.53 | -2509.26 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 10.82 | 2308.14 | -2297.31 |
| 买卖净差: 3575.55 万元2024-03-04 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19516.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 5205.83 | 1934.63 | 3271.20 |
| 深股通专用 12 | 3957.09 | 5188.07 | -1230.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 3764.17 | 2074.39 | 1689.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 3307.19 | 2265.22 | 1041.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 3281.87 | 1441.12 | 1840.75 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15940.61 万元 | |||
| 深股通专用 12 | 3957.09 | 5188.07 | -1230.97 |
| 长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.08 | 3349.98 | -3349.91 |
| 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 75.65 | 2555.89 | -2480.24 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23 | 29.27 | 2538.53 | -2509.26 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 10.82 | 2308.14 | -2297.31 |
| 买卖净差: 3575.55 万元2024-03-04 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19516.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 5205.83 | 1934.63 | 3271.20 |
| 深股通专用 12 | 3957.09 | 5188.07 | -1230.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 3764.17 | 2074.39 | 1689.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 3307.19 | 2265.22 | 1041.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 3281.87 | 1441.12 | 1840.75 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15940.61 万元 | |||
| 深股通专用 12 | 3957.09 | 5188.07 | -1230.97 |
| 长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.08 | 3349.98 | -3349.91 |
| 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 75.65 | 2555.89 | -2480.24 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23 | 29.27 | 2538.53 | -2509.26 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 10.82 | 2308.14 | -2297.31 |
| 买卖净差: 3575.55 万元2024-03-04 日换手率达20%的证券 | |||