【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8354.32 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 4167.41 | 0.00 | 4167.41 |
机构专用 | 1269.64 | 1474.93 | -205.29 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1054.78 | 1135.04 | -80.26 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 995.47 | 1041.76 | -46.30 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 867.03 | 694.97 | 172.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6454.65 万元 | |||
机构专用 | 1269.64 | 1474.93 | -205.29 |
机构专用 | 481.86 | 1342.07 | -860.21 |
机构专用 | 99.23 | 1338.94 | -1239.70 |
机构专用 | 559.84 | 1163.68 | -603.84 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1054.78 | 1135.04 | -80.26 |
买卖净差: 1899.67 万元2025-05-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6640.24 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 4167.41 | 0.00 | 4167.41 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 755.17 | 0.00 | 755.17 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 648.82 | 359.45 | 289.37 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 534.48 | 154.01 | 380.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 534.36 | 244.67 | 289.69 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4944.51 万元 | |||
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 14.46 | 1135.04 | -1120.58 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1.54 | 1041.76 | -1040.23 |
机构专用 | 44.43 | 987.94 | -943.51 |
机构专用 | 521.62 | 941.61 | -419.98 |
广发证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 | 298.51 | 838.17 | -539.66 |
买卖净差: 1695.73 万元2025-05-09 日涨幅偏离值达7%的证券 |