历史上榜时间:
2023-12-18
2025-11-03
  • A2023-12-18
  • B2023-12-19
  • C2023-12-20
  • D2023-12-21
  • E2024-02-06
  • F2024-03-01
  • G2024-05-09
  • H2024-05-10
  • I2025-11-03

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9394.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2092.63 18.64 2073.99
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1872.68 0.00 1872.68
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1858.40 0.00 1858.40
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1806.23 119.81 1686.42
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 1764.80 26.96 1737.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14650.98 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 22.00 4763.34 -4741.34
开源证券股份有限公司江苏分公司 0.27 4146.97 -4146.70
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 7 123.36 2409.93 -2286.57
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 5.26 1726.36 -1721.10
机构专用 31.35 1604.38 -1573.04
买卖净差: -5256.23 万元2023-12-19 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9394.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2092.63 18.64 2073.99
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1872.68 0.00 1872.68
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1858.40 0.00 1858.40
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1806.23 119.81 1686.42
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 1764.80 26.96 1737.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14650.98 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 22.00 4763.34 -4741.34
开源证券股份有限公司江苏分公司 0.27 4146.97 -4146.70
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 7 123.36 2409.93 -2286.57
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 5.26 1726.36 -1721.10
机构专用 31.35 1604.38 -1573.04
买卖净差: -5256.23 万元2023-12-19 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9394.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2092.63 18.64 2073.99
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1872.68 0.00 1872.68
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1858.40 0.00 1858.40
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1806.23 119.81 1686.42
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 1764.80 26.96 1737.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14650.98 万元
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 22.00 4763.34 -4741.34
开源证券股份有限公司江苏分公司 0.27 4146.97 -4146.70
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 7 123.36 2409.93 -2286.57
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 5.26 1726.36 -1721.10
机构专用 31.35 1604.38 -1573.04
买卖净差: -5256.23 万元2023-12-19 日振幅值达15%的证券