历史上榜时间:
2024-01-11
2025-05-23
  • A2024-01-11
  • B2024-01-15
  • C2024-01-16
  • D2024-01-17
  • E2024-02-07
  • F2024-03-15
  • G2025-03-27
  • H2025-04-18
  • I2025-04-22
  • J2025-05-23

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12595.87 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 3186.28 16.65 3169.63
机构专用 2739.43 0.00 2739.43
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2524.27 13.16 2511.10
机构专用 2192.10 665.76 1526.34
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 1953.79 99.01 1854.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7526.15 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 1217.43 1959.90 -742.47
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 894.09 1539.69 -645.59
机构专用 675.05 1464.97 -789.92
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 919.38 1336.85 -417.47
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 16.30 1224.74 -1208.45
买卖净差: 5069.72 万元2024-01-08 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12595.87 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 3186.28 16.65 3169.63
机构专用 2739.43 0.00 2739.43
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2524.27 13.16 2511.10
机构专用 2192.10 665.76 1526.34
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 1953.79 99.01 1854.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7526.15 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 1217.43 1959.90 -742.47
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 894.09 1539.69 -645.59
机构专用 675.05 1464.97 -789.92
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 919.38 1336.85 -417.47
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 16.30 1224.74 -1208.45
买卖净差: 5069.72 万元2024-01-08 日涨幅偏离值达7%的证券