历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 17613.14 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4422.72 | 233.31 | 4189.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 3567.19 | 1641.90 | 1925.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 3305.61 | 2058.24 | 1247.37 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 3268.51 | 2346.24 | 922.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 3049.12 | 1813.99 | 1235.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12617.06 万元 | |||
机构专用 | 1963.02 | 3160.00 | -1196.98 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1272.86 | 2674.58 | -1401.72 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 37.11 | 2377.99 | -2340.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 3268.51 | 2346.24 | 922.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 3305.61 | 2058.24 | 1247.37 |
买卖净差: 4996.08 万元2023-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8109.18 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1753.91 | 1355.82 | 398.09 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 1753.45 | 0.00 | 1753.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 1601.70 | 1330.97 | 270.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1591.24 | 1437.24 | 153.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1408.88 | 1329.05 | 79.82 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8173.46 万元 | |||
广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 2.95 | 1839.39 | -1836.44 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 904.40 | 1814.85 | -910.45 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 286.00 | 1725.75 | -1439.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1591.24 | 1437.24 | 153.99 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1.30 | 1356.23 | -1354.93 |
买卖净差: -64.28 万元2023-11-13 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 8109.18 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1753.91 | 1355.82 | 398.09 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 1753.45 | 0.00 | 1753.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 1601.70 | 1330.97 | 270.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1591.24 | 1437.24 | 153.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1408.88 | 1329.05 | 79.82 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8173.46 万元 | |||
广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 2.95 | 1839.39 | -1836.44 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 904.40 | 1814.85 | -910.45 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 286.00 | 1725.75 | -1439.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1591.24 | 1437.24 | 153.99 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1.30 | 1356.23 | -1354.93 |
买卖净差: -64.28 万元2023-11-13 日换手率达20%的证券 |