历史上榜时间:
2025-02-24
2026-04-10
  • A2025-02-24
  • B2025-02-26
  • C2025-02-28
  • D2025-03-03
  • E2025-03-04
  • F2025-03-18
  • G2026-03-26
  • H2026-04-01
  • I2026-04-03
  • J2026-04-10

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 50243.86 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 17473.29 17458.18 15.11
深股通专用 19 9576.35 9442.12 134.23
国新证券股份有限公司北京分公司 5 9240.00 4332.73 4907.28
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 9191.07 6.70 9184.36
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 4763.15 2570.16 2192.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39184.02 万元
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 17473.29 17458.18 15.11
深股通专用 19 9576.35 9442.12 134.23
国新证券股份有限公司北京分公司 5 9240.00 4332.73 4907.28
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 4140.03 3977.19 162.84
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 3620.65 3973.80 -353.14
买卖净差: 11059.84 万元2026-04-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 25658.82 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 9191.07 3.80 9187.27
国新证券股份有限公司北京分公司 5 5247.58 4329.29 918.29
深股通专用 19 4670.92 5469.65 -798.73
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 3585.19 721.21 2863.98
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 2964.06 2634.78 329.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 32374.02 万元
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 1683.35 17370.14 -15686.78
深股通专用 19 4670.92 5469.65 -798.73
国新证券股份有限公司北京分公司 5 5247.58 4329.29 918.29
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 2964.06 2634.78 329.28
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 2381.61 2570.16 -188.55
买卖净差: -6715.20 万元2026-04-10 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 25658.82 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 9191.07 3.80 9187.27
国新证券股份有限公司北京分公司 5 5247.58 4329.29 918.29
深股通专用 19 4670.92 5469.65 -798.73
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 3585.19 721.21 2863.98
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 2964.06 2634.78 329.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 32374.02 万元
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 1683.35 17370.14 -15686.78
深股通专用 19 4670.92 5469.65 -798.73
国新证券股份有限公司北京分公司 5 5247.58 4329.29 918.29
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 2964.06 2634.78 329.28
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 2381.61 2570.16 -188.55
买卖净差: -6715.20 万元2026-04-10 日换手率达20%的证券