【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7843.86 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2365.82 | 0.00 | 2365.82 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1972.00 | 0.00 | 1972.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1349.19 | 0.00 | 1349.19 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1160.86 | 217.03 | 943.83 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 2 | 995.98 | 19.67 | 976.31 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7318.89 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 83.22 | 2046.22 | -1963.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 281.96 | 1616.87 | -1334.91 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 | 32.41 | 1533.21 | -1500.80 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2 | 20.01 | 1109.73 | -1089.72 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 100.59 | 1012.86 | -912.27 |
| 买卖净差: 524.97 万元2024-01-02 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7843.86 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2365.82 | 0.00 | 2365.82 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1972.00 | 0.00 | 1972.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1349.19 | 0.00 | 1349.19 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1160.86 | 217.03 | 943.83 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 2 | 995.98 | 19.67 | 976.31 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7318.89 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 83.22 | 2046.22 | -1963.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 281.96 | 1616.87 | -1334.91 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 | 32.41 | 1533.21 | -1500.80 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2 | 20.01 | 1109.73 | -1089.72 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 100.59 | 1012.86 | -912.27 |
| 买卖净差: 524.97 万元2024-01-02 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8022.39 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2365.82 | 0.00 | 2365.82 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1972.00 | 0.00 | 1972.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1349.19 | 0.00 | 1349.19 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 | 1339.39 | 218.56 | 1120.83 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 2 | 995.98 | 22.09 | 973.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8070.01 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 83.22 | 2088.38 | -2005.16 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 281.96 | 1618.61 | -1336.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 1571.54 | -1571.54 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 | 32.41 | 1533.21 | -1500.80 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 100.59 | 1258.28 | -1157.69 |
| 买卖净差: -47.62 万元2024-01-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||