历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9862.67 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2922.04 | 17.09 | 2904.95 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1851.48 | 14.04 | 1837.44 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1766.65 | 645.48 | 1121.17 |
深股通专用 18 | 1675.40 | 3279.39 | -1604.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1647.12 | 443.07 | 1204.04 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9548.90 万元 | |||
深股通专用 18 | 1675.40 | 3279.39 | -1604.00 |
机构专用 | 0.00 | 1799.62 | -1799.62 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 0.42 | 1749.04 | -1748.62 |
湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 40.98 | 1386.61 | -1345.63 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 27.65 | 1334.23 | -1306.58 |
买卖净差: 313.78 万元2025-04-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9439.30 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2922.04 | 16.75 | 2905.28 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1849.14 | 14.04 | 1835.10 |
深股通专用 18 | 1675.40 | 2606.76 | -931.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1525.29 | 313.56 | 1211.73 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1467.43 | 0.28 | 1467.16 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8721.91 万元 | |||
深股通专用 18 | 1675.40 | 2606.76 | -931.36 |
机构专用 | 0.00 | 1799.62 | -1799.62 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 0.42 | 1749.04 | -1748.62 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 27.65 | 1334.15 | -1306.50 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 15.62 | 1232.34 | -1216.72 |
买卖净差: 717.39 万元2025-04-01 日涨幅偏离值达7%的证券 |