历史上榜时间:
2023-09-27
2024-11-11
  • A2023-09-27
  • B2024-02-06
  • C2024-05-09
  • D2024-10-28
  • E2024-11-01
  • F2024-11-06
  • G2024-11-08
  • H2024-11-11

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8302.95 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3001.02 2685.55 315.47
平安证券股份有限公司浙江分公司 1857.56 953.54 904.03
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 1382.18 1592.87 -210.69
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 1056.69 19.18 1037.50
平安证券股份有限公司深圳分公司 1005.50 1032.78 -27.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9828.69 万元
机构专用 3001.02 2685.55 315.47
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 0.00 2437.25 -2437.25
机构专用 704.49 1754.76 -1050.27
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 1382.18 1592.87 -210.69
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 1.78 1358.25 -1356.48
买卖净差: -1525.74 万元2024-11-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4950.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 1809.97 694.86 1115.11
国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 869.16 2.34 866.82
东莞证券股份有限公司四川分公司 812.42 178.89 633.53
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 734.53 0.00 734.53
机构专用 724.58 175.57 549.01
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5828.52 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 1.16 1589.42 -1588.27
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 1.78 1358.25 -1356.48
华宝证券股份有限公司深圳前海证券营业部 80.28 1025.01 -944.73
机构专用 157.66 1013.36 -855.70
平安证券股份有限公司浙江分公司 91.42 842.48 -751.06
买卖净差: -877.86 万元2024-11-06 日振幅值达15%的证券