历史上榜时间:
2025-12-19
2026-03-31
  • A2025-12-19
  • B2026-01-30
  • C2026-02-02
  • D2026-02-13
  • E2026-02-25
  • F2026-03-02
  • G2026-03-03
  • H2026-03-04
  • I2026-03-06
  • J2026-03-31

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 57753.89 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 25534.35 17325.92 8208.43
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 12875.68 181.24 12694.44
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 7 7287.81 642.13 6645.68
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 6354.11 3440.20 2913.91
机构专用 5701.94 3023.00 2678.94
卖出金额最大的前5名 卖出总计 31349.66 万元
深股通专用 3 25534.35 17325.92 8208.43
机构专用 5622.31 3885.24 1737.07
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 3666.53 3450.49 216.04
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 6354.11 3440.20 2913.91
机构专用 4885.16 3247.81 1637.35
买卖净差: 26404.23 万元2026-01-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 38362.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 13058.38 6692.63 6365.75
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 12784.27 108.83 12675.44
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 7 6593.37 642.13 5951.24
机构专用 3454.43 1216.76 2237.68
机构专用 2472.32 725.44 1746.87
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18946.53 万元
深股通专用 3 13058.38 6692.63 6365.75
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 1.03 3389.24 -3388.21
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 7.68 3330.96 -3323.28
华西证券股份有限公司巴中江北大道证券营业部 0.51 3006.63 -3006.11
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 198.29 2527.07 -2328.78
买卖净差: 19416.25 万元2026-01-30 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 38362.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 13058.38 6692.63 6365.75
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 12784.27 108.83 12675.44
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 7 6593.37 642.13 5951.24
机构专用 3454.43 1216.76 2237.68
机构专用 2472.32 725.44 1746.87
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18946.53 万元
深股通专用 3 13058.38 6692.63 6365.75
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 1.03 3389.24 -3388.21
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 7.68 3330.96 -3323.28
华西证券股份有限公司巴中江北大道证券营业部 0.51 3006.63 -3006.11
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 198.29 2527.07 -2328.78
买卖净差: 19416.25 万元2026-01-30 日涨幅偏离值达7%的证券