历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 112897.75 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 35164.61 | 18438.95 | 16725.66 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 | 25283.36 | 16521.02 | 8762.34 |
| 机构专用 | 23176.49 | 4881.02 | 18295.47 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 18497.98 | 10713.08 | 7784.91 |
| 机构专用 | 10775.31 | 5122.82 | 5652.49 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 65130.44 万元 | |||
| 深股通专用 3 | 35164.61 | 18438.95 | 16725.66 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 | 25283.36 | 16521.02 | 8762.34 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 | 10408.51 | 11223.61 | -815.10 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 18497.98 | 10713.08 | 7784.91 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 6651.21 | 8233.78 | -1582.57 |
| 买卖净差: 47767.31 万元2026-02-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 60245.87 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 20228.09 | 16194.48 | 4033.61 |
| 机构专用 | 18802.86 | 4713.09 | 14089.76 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 8148.61 | 10701.54 | -2552.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 | 6570.69 | 16492.70 | -9922.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3 | 6495.63 | 267.69 | 6227.94 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 61463.51 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 | 6570.69 | 16492.70 | -9922.01 |
| 深股通专用 3 | 20228.09 | 16194.48 | 4033.61 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 | 68.63 | 11068.42 | -10999.78 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 8148.61 | 10701.54 | -2552.93 |
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 108.50 | 7006.38 | -6897.88 |
| 买卖净差: -1217.64 万元2026-02-03 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 60245.87 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 20228.09 | 16194.48 | 4033.61 |
| 机构专用 | 18802.86 | 4713.09 | 14089.76 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 8148.61 | 10701.54 | -2552.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 | 6570.69 | 16492.70 | -9922.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3 | 6495.63 | 267.69 | 6227.94 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 61463.51 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 | 6570.69 | 16492.70 | -9922.01 |
| 深股通专用 3 | 20228.09 | 16194.48 | 4033.61 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 | 68.63 | 11068.42 | -10999.78 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 15 | 8148.61 | 10701.54 | -2552.93 |
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 108.50 | 7006.38 | -6897.88 |
| 买卖净差: -1217.64 万元2026-02-03 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||