历史上榜时间:
2025-12-29
2026-01-06
  • A2025-12-29
  • B2026-01-05
  • C2026-01-06

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 149491.54 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 70651.85 87730.85 -17079.00
机构专用 21061.10 24998.14 -3937.04
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 4 20444.16 783.90 19660.26
机构专用 18926.99 28701.45 -9774.46
机构专用 18407.44 18154.35 253.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计 183522.50 万元
深股通专用 19 70651.85 87730.85 -17079.00
机构专用 18926.99 28701.45 -9774.46
机构专用 21061.10 24998.14 -3937.04
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 203.99 21805.69 -21601.70
机构专用 16642.35 20286.38 -3644.03
买卖净差: -34030.96 万元2026-01-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 56480.24 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 24430.26 29887.59 -5457.33
机构专用 10395.27 0.00 10395.27
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 7719.97 5651.77 2068.20
机构专用 7253.29 6112.44 1140.85
机构专用 6681.44 5742.46 938.98
卖出金额最大的前5名 卖出总计 68870.10 万元
深股通专用 19 24430.26 29887.59 -5457.33
东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 19.05 13824.02 -13804.96
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 102.97 11925.71 -11822.74
机构专用 4716.52 7120.34 -2403.82
机构专用 7253.29 6112.44 1140.85
买卖净差: -12389.86 万元2026-01-06 日涨幅偏离值达7%的证券