历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5531.23 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 2868.67 | 2408.99 | 459.68 |
机构专用 | 781.49 | 7.89 | 773.61 |
机构专用 | 674.43 | 278.71 | 395.71 |
机构专用 | 618.94 | 0.00 | 618.94 |
机构专用 | 587.70 | 439.25 | 148.45 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6699.89 万元 | |||
深股通专用 18 | 2868.67 | 2408.99 | 459.68 |
申万宏源证券有限公司上海分公司 | 70.87 | 1475.26 | -1404.39 |
长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 0.00 | 1247.35 | -1247.35 |
财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 0.00 | 914.51 | -914.51 |
国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 2.98 | 653.78 | -650.79 |
买卖净差: -1168.66 万元2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3785.90 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 1791.19 | 1221.47 | 569.72 |
机构专用 | 618.94 | 0.00 | 618.94 |
机构专用 | 480.64 | 4.29 | 476.35 |
机构专用 | 452.06 | 237.44 | 214.63 |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 443.06 | 0.00 | 443.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3698.00 万元 | |||
深股通专用 18 | 1791.19 | 1221.47 | 569.72 |
财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 0.00 | 914.51 | -914.51 |
长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 0.00 | 573.23 | -573.23 |
国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 2.98 | 504.42 | -501.44 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 40.02 | 484.36 | -444.33 |
买卖净差: 87.90 万元2024-02-06 日跌幅偏离值达7%的证券 |