历史上榜时间:
2024-08-14
2025-10-30
  • A2024-08-14
  • B2024-08-15
  • C2025-01-08
  • D2025-01-10
  • E2025-01-13
  • F2025-01-15
  • G2025-01-17
  • H2025-01-21
  • I2025-02-13
  • J2025-10-30

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14923.84 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4794.78 593.76 4201.02
中泰证券股份有限公司湖北分公司 2983.56 4.41 2979.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8 2588.04 680.33 1907.71
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2483.20 8.65 2474.55
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 2074.26 755.14 1319.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7274.29 万元
机构专用 546.23 2226.00 -1679.77
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 188.93 1734.87 -1545.93
华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 0.62 1416.19 -1415.56
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 952.72 978.01 -25.29
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 935.43 919.24 16.19
买卖净差: 7649.55 万元2025-01-13 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14923.84 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4794.78 593.76 4201.02
中泰证券股份有限公司湖北分公司 2983.56 4.41 2979.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8 2588.04 680.33 1907.71
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2483.20 8.65 2474.55
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 2074.26 755.14 1319.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7274.29 万元
机构专用 546.23 2226.00 -1679.77
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 188.93 1734.87 -1545.93
华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 0.62 1416.19 -1415.56
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 952.72 978.01 -25.29
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 935.43 919.24 16.19
买卖净差: 7649.55 万元2025-01-13 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14923.84 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4794.78 593.76 4201.02
中泰证券股份有限公司湖北分公司 2983.56 4.41 2979.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8 2588.04 680.33 1907.71
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2483.20 8.65 2474.55
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 2074.26 755.14 1319.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7274.29 万元
机构专用 546.23 2226.00 -1679.77
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 188.93 1734.87 -1545.93
华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 0.62 1416.19 -1415.56
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 952.72 978.01 -25.29
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 935.43 919.24 16.19
买卖净差: 7649.55 万元2025-01-13 日涨幅偏离值达7%的证券