历史上榜时间:
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 91409.23 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 23410.83 | 3516.79 | 19894.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 23022.44 | 0.00 | 23022.44 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 | 19600.23 | 45.18 | 19555.05 |
| 机构专用 | 15352.72 | 203.65 | 15149.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 10023.01 | 132.58 | 9890.43 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 29532.28 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 4031.27 | 7195.59 | -3164.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 3601.56 | 5821.57 | -2220.01 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 | 4010.05 | 5576.25 | -1566.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 3201.69 | 5486.72 | -2285.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3726.06 | 5452.15 | -1726.09 |
| 买卖净差: 61876.95 万元2025-12-15 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 91409.23 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 23410.83 | 3516.79 | 19894.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 23022.44 | 0.00 | 23022.44 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 | 19600.23 | 45.18 | 19555.05 |
| 机构专用 | 15352.72 | 203.65 | 15149.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 10023.01 | 132.58 | 9890.43 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 29532.28 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 4031.27 | 7195.59 | -3164.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 3601.56 | 5821.57 | -2220.01 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 | 4010.05 | 5576.25 | -1566.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 3201.69 | 5486.72 | -2285.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3726.06 | 5452.15 | -1726.09 |
| 买卖净差: 61876.95 万元2025-12-15 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 91409.23 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 23410.83 | 3516.79 | 19894.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 | 23022.44 | 0.00 | 23022.44 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 | 19600.23 | 45.18 | 19555.05 |
| 机构专用 | 15352.72 | 203.65 | 15149.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 10023.01 | 132.58 | 9890.43 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 29532.28 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 4031.27 | 7195.59 | -3164.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 3601.56 | 5821.57 | -2220.01 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8 | 4010.05 | 5576.25 | -1566.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 3201.69 | 5486.72 | -2285.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3726.06 | 5452.15 | -1726.09 |
| 买卖净差: 61876.95 万元2025-12-15 日振幅值达15%的证券 | |||