历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 86508.14 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 24134.90 | 18760.59 | 5374.31 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 19078.21 | 13066.74 | 6011.48 |
| 机构专用 | 16562.22 | 12364.98 | 4197.24 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 13619.29 | 13670.16 | -50.87 |
| 机构专用 | 13113.52 | 16789.83 | -3676.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 77964.23 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 24134.90 | 18760.59 | 5374.31 |
| 机构专用 | 13113.52 | 16789.83 | -3676.32 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2735.25 | 15676.91 | -12941.66 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 13619.29 | 13670.16 | -50.87 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 19078.21 | 13066.74 | 6011.48 |
| 买卖净差: 8543.91 万元2025-03-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 41033.76 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 12155.31 | 5211.88 | 6943.43 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 11450.06 | 121.97 | 11328.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 7159.09 | 11076.98 | -3917.89 |
| 机构专用 | 5138.14 | 1661.61 | 3476.53 |
| 中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 5131.16 | 27.45 | 5103.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 38193.10 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 7159.09 | 11076.98 | -3917.89 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 293.39 | 7794.14 | -7500.75 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1639.43 | 7324.70 | -5685.27 |
| 机构专用 | 2814.19 | 6785.40 | -3971.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 12155.31 | 5211.88 | 6943.43 |
| 买卖净差: 2840.66 万元2025-03-06 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 41033.76 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 12155.31 | 5211.88 | 6943.43 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 11450.06 | 121.97 | 11328.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 7159.09 | 11076.98 | -3917.89 |
| 机构专用 | 5138.14 | 1661.61 | 3476.53 |
| 中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 5131.16 | 27.45 | 5103.71 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 38193.10 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 7159.09 | 11076.98 | -3917.89 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 293.39 | 7794.14 | -7500.75 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1639.43 | 7324.70 | -5685.27 |
| 机构专用 | 2814.19 | 6785.40 | -3971.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 12155.31 | 5211.88 | 6943.43 |
| 买卖净差: 2840.66 万元2025-03-06 日换手率达20%的证券 | |||