历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 20930.71 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 5960.82 | 2487.74 | 3473.07 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4235.91 | 26.09 | 4209.82 |
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3 | 3987.10 | 4429.12 | -442.02 |
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3604.12 | 4453.90 | -849.78 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 3142.75 | 1666.86 | 1475.89 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18452.02 万元 | |||
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3604.12 | 4453.90 | -849.78 |
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3 | 3987.10 | 4429.12 | -442.02 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 1605.33 | 4043.47 | -2438.14 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1217.96 | 3037.79 | -1819.83 |
机构专用 | 5960.82 | 2487.74 | 3473.07 |
买卖净差: 2478.69 万元2025-04-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13866.66 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4213.49 | 6.67 | 4206.82 |
机构专用 | 3357.88 | 2091.99 | 1265.89 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2307.90 | 1.36 | 2306.54 |
东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | 2266.59 | 0.14 | 2266.45 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1720.80 | 16.10 | 1704.70 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12882.87 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3 | 1.67 | 4400.55 | -4398.89 |
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1194.54 | 2670.68 | -1476.14 |
机构专用 | 3357.88 | 2091.99 | 1265.89 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7.74 | 1969.95 | -1962.21 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 12.89 | 1749.69 | -1736.80 |
买卖净差: 983.80 万元2025-04-29 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13866.66 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4213.49 | 6.67 | 4206.82 |
机构专用 | 3357.88 | 2091.99 | 1265.89 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2307.90 | 1.36 | 2306.54 |
东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | 2266.59 | 0.14 | 2266.45 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1720.80 | 16.10 | 1704.70 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12882.87 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3 | 1.67 | 4400.55 | -4398.89 |
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1194.54 | 2670.68 | -1476.14 |
机构专用 | 3357.88 | 2091.99 | 1265.89 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7.74 | 1969.95 | -1962.21 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 12.89 | 1749.69 | -1736.80 |
买卖净差: 983.80 万元2025-04-29 日换手率达20%的证券 |